Medicare Provider Number Hospital Name City State Readmissions
Penalty
Value-Based
Purchasing
Penalty
Hospital-Acquired
Conditions
Penalty
Approximate
Total Penalty
Safety Net Status*
(green)
Major Teaching
Status**
(blue)
Beds Notes:

* To determine safety net status, we used Medicare's Disproproprate Share Hospital patient percentage.

** To determine Major Teaching Status, we used the hospital's resident-to-bed ratio.

Additional statistical analysis is available by request. 
310003 PALISADES MEDICAL CENTER NORTH BERGEN NJ -2.65% -0.79% -1.00% -4.44% 0.38892 0.2723 202
390226 PENNSYLVANIA HOSP OF THE UNIV OF PA HEALTH SYS PHILADELPHIA PA -3.00% -0.21% -1.00% -4.21% 0.36364 0.3644 395
330350 UNIVERSITY HOSPITAL OF BROOKLYN ( DOWNSTATE ) BROOKLYN NY -1.90% -0.72% -1.00% -3.62% 0.59044 0.6211 604
330236 NEW YORK METHODIST HOSPITAL BROOKLYN NY -1.63% -0.39% -1.00% -3.02% 0.49742 0.4540 516
290021 VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER LAS VEGAS NV -1.02% -0.92% -1.00% -2.94% 0.39402 0.2954 276
330221 WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -1.50% -0.29% -1.00% -2.79% 0.74817 0.4824 276
310002 NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER NEWARK NJ -1.08% -0.69% -1.00% -2.77% 0.56375 0.3213 481
330014 JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER JAMAICA NY -1.33% -0.40% -1.00% -2.73% 0.71375 0.5244 321
330395 ST JOHN'S EPISCOPAL HOSPITAL AT SOUTH SHORE FAR ROCKAWAY NY -0.86% -0.73% -1.00% -2.59% 0.64896 0.6920 199
330196 CONEY ISLAND HOSPITAL BROOKLYN NY -1.49% -0.02% -1.00% -2.51% 0.78932 0.3932 175
330046 ST LUKE'S ROOSEVELT HOSPITAL NEW YORK NY -1.23% -0.25% -1.00% -2.48% 0.55560 0.5041 785
230273 DETROIT RECEIVING HOSPITAL & UNIV HEALTH CENTER DETROIT MI -0.73% -0.71% -1.00% -2.44% 0.64374 0.7684 225
230132 HURLEY MEDICAL CENTER FLINT MI -0.39% -0.95% -1.00% -2.34% 0.62914 0.2756 361
360059 METROHEALTH SYSTEM CLEVELAND OH -0.83% -0.49% -1.00% -2.32% 0.66890 0.7230 485
450018 UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH GAL GALVESTON TX -1.19% -0.12% -1.00% -2.31% 0.54948 1.0325 465
140182 ADVOCATE ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER CHICAGO IL -1.02% -0.26% -1.00% -2.28% 0.43859 0.6665 277
230053 HENRY FORD HOSPITAL DETROIT MI -0.74% -0.53% -1.00% -2.27% 0.37987 0.7546 754
310096 SAINT MICHAEL'S MEDICAL CENTER, INC NEWARK NJ -1.71% -0.52% 0.00% -2.23% 0.37861 0.4390 195
330306 LUTHERAN MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -1.02% -0.18% -1.00% -2.20% 0.59344 1.1494 332
100022 JACKSON MEMORIAL HOSPITAL MIAMI FL -0.53% -0.67% -1.00% -2.20% 0.81808 0.4251 1492
330234 WESTCHESTER MEDICAL CENTER VALHALLA NY -0.51% -0.66% -1.00% -2.17% 0.47837 0.5007 533
90001 GEORGE WASHINGTON UNIV HOSPITAL WASHINGTON DC -0.61% -0.53% -1.00% -2.14% 0.40115 0.7448 315
220116 TUFTS MEDICAL CENTER BOSTON MA -1.28% 0.17% -1.00% -2.11% 0.40973 0.8015 359
70022 YALE-NEW HAVEN HOSPITAL NEW HAVEN CT -0.71% -0.39% -1.00% -2.10% 0.37930 0.5078 855
330233 BROOKDALE HOSPITAL MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -0.55% -0.54% -1.00% -2.09% 0.70838 0.6012 330
330169 BETH ISRAEL MEDICAL CENTER NEW YORK NY -1.79% -0.29% 0.00% -2.08% 0.55925 0.4370 893
330059 MONTEFIORE MEDICAL CENTER BRONX NY -0.81% -0.27% -1.00% -2.08% 0.67867 0.7218 1361
40016 UAMS MEDICAL CENTER LITTLE ROCK AR -0.25% -0.78% -1.00% -2.03% 0.46549 0.5014 429
250001 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CENTER JACKSON MS -0.40% -0.62% -1.00% -2.02% 0.66890 0.5262 650
190098 BRF HOSPITAL HOLDINGS LLC SHREVEPORT LA -0.35% -0.64% -1.00% -1.99% 0.65371 0.5031 424
330201 KINGSBROOK JEWISH MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -0.56% -0.43% -1.00% -1.99% 0.47782 0.3631 183
230024 SINAI-GRACE HOSPITAL DETROIT MI -1.28% -0.68% 0.00% -1.96% 0.54038 0.5263 359
220031 BOSTON MEDICAL CENTER CORPORATION BOSTON MA -0.56% -0.37% -1.00% -1.93% 0.68063 0.8553 454
360037 ST VINCENT CHARITY MEDICAL CENTER CLEVELAND OH -1.10% 0.19% -1.00% -1.91% 0.46407 0.4090 158
330184 MONTEFIORE NEW ROCHELLE HOSPITAL NEW ROCHELLE NY -2.27% 0.37% 0.00% -1.90% 0.37949 0.2752 192
330056 BROOKLYN HOSPITAL CENTER AT DOWNTOWN CAMPUS BROOKLYN NY -0.48% -0.42% -1.00% -1.90% 0.63649 0.7525 303
330241 UNIVERSITY HOSPITAL S U N Y HEALTH SCIENCE CENTER SYRACUSE NY -0.49% -0.38% -1.00% -1.87% 0.38058 0.4774 543
70010 BRIDGEPORT HOSPITAL BRIDGEPORT CT -0.42% -0.44% -1.00% -1.86% 0.37640 0.3050 310
30064 UNIVERSITY OF ARIZONA MEDICAL CTR-UNIVERSITY, THE TUCSON AZ -0.43% -0.42% -1.00% -1.85% 0.40310 0.5554 479
360003 UNIVERSITY OF CINCINNATI MEDICAL CENTER, LLC CINCINNATI OH -0.32% -0.52% -1.00% -1.84% 0.47128 0.7571 456
490009 UNIVERSITY OF VIRGINIA MEDICAL CENTER CHARLOTTESVILLE VA -0.50% -0.34% -1.00% -1.84% 0.40304 1.0037 543
190005 CHARITY HOSPITAL & MEDICAL CENTER OF LOUISIANA AT NEW ORLEANS LA -0.03% -0.80% -1.00% -1.83% 0.59155 1.5956 158
230104 HARPER UNIVERSITY HOSPITAL DETROIT MI -0.82% 0.00% -1.00% -1.82% 0.66932 0.6530 405
370093 O U MEDICAL CENTER OKLAHOMA CITY OK -0.11% -0.67% -1.00% -1.78% 0.55891 0.4621 659
100001 UF HEALTH JACKSONVILLE JACKSONVILLE FL -0.48% -0.28% -1.00% -1.76% 0.69433 0.4845 485
140150 UNIVERSITY OF ILLINOIS HOSPITAL CHICAGO IL -0.18% -0.54% -1.00% -1.72% 0.57785 1.0128 431
490032 MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA HOSPITALS RICHMOND VA -0.69% -0.01% -1.00% -1.70% 0.40052 0.6432 650
150024 ESKENAZI HEALTH INDIANAPOLIS IN -0.42% -0.27% -1.00% -1.69% 0.68197 0.6316 265
330127 JACOBI MEDICAL CENTER BRONX NY -0.27% -0.41% -1.00% -1.68% 0.82942 0.8917 326
50327 LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER LOMA LINDA CA -0.06% -0.60% -1.00% -1.66% 0.63351 0.3870 790
140158 MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER CHICAGO IL -0.80% 0.15% -1.00% -1.65% 0.55822 0.4359 233
50599 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER SACRAMENTO CA -0.36% -0.27% -1.00% -1.63% 0.53844 0.7487 562
440104 ERLANGER MEDICAL CENTER CHATTANOOGA TN 0.00% -0.63% -1.00% -1.63% 0.40491 0.2616 518
140119 RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER CHICAGO IL -1.17% 0.55% -1.00% -1.62% 0.41825 0.8552 557
110034 MEDICAL COLLEGE OF GA HOSPITALS AND CLINICS AUGUSTA GA -0.17% -0.45% -1.00% -1.62% 0.49152 0.7754 478
450124 UNIVERSITY MEDICAL CENTER AT BRACKENRIDGE AUSTIN TX -0.17% -0.44% -1.00% -1.61% 0.56821 0.2728 244
330202 KINGS COUNTY HOSPITAL CENTER BROOKLYN NY -0.39% -0.22% -1.00% -1.61% 0.85420 0.9023 406
450039 JPS HEALTH NETWORK FORT WORTH TX -0.03% -0.56% -1.00% -1.59% 0.66308 0.2665 417
190176 TULANE MEDICAL CENTER NEW ORLEANS LA -0.22% -0.36% -1.00% -1.58% 0.58926 0.5550 331
450213 UNIVERSITY HEALTH SYSTEM SAN ANTONIO TX -0.01% -0.57% -1.00% -1.58% 0.47743 0.6833 478
140082 LOUIS A WEISS MEMORIAL HOSPITAL CHICAGO IL -1.54% -0.03% 0.00% -1.57% 0.38482 0.4310 164
50228 SAN FRANCISCO GENERAL HOSPITAL SAN FRANCISCO CA -0.24% -0.31% -1.00% -1.55% 0.79225 0.7111 282
230165 ST JOHN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER DETROIT MI -1.26% -0.29% 0.00% -1.55% 0.41542 0.2877 666
390142 ALBERT EINSTEIN MEDICAL CENTER PHILADELPHIA PA -0.21% -0.32% -1.00% -1.53% 0.52711 0.6774 431
30024 ST JOSEPH'S HOSPITAL AND MEDICAL CENTER PHOENIX AZ -0.03% -0.48% -1.00% -1.51% 0.42666 0.2521 555
440152 REGIONAL ONE HEALTH MEMPHIS TN -0.01% -0.46% -1.00% -1.47% 0.74800 0.4826 286
50376 LAC/HARBOR-UCLA MED CENTER TORRANCE CA -0.14% -0.32% -1.00% -1.46% 0.67736 0.7852 426
150056 INDIANA UNIVERSITY HEALTH INDIANAPOLIS IN -0.10% -0.36% -1.00% -1.46% 0.43954 0.4327 1332
320001 UNM HOSPITAL ALBUQUERQUE NM 0.00% -0.46% -1.00% -1.46% 0.58643 0.6668 474
330193 FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER FLUSHING NY -0.90% -0.55% 0.00% -1.45% 0.55492 0.4427 275
360112 MERCY ST VINCENT MEDICAL CENTER TOLEDO OH -0.18% -0.26% -1.00% -1.44% 0.48585 0.4296 394
360085 OHIO STATE UNIVERSITY HOSPITALS COLUMBUS OH -0.34% -0.07% -1.00% -1.41% 0.40481 0.3522 852
450024 UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF EL PASO EL PASO TX -0.02% -0.38% -1.00% -1.40% 0.53981 0.5391 256
330027 NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER EAST MEADOW NY -0.86% -0.53% 0.00% -1.39% 0.57823 0.6670 372
10087 UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA MEDICAL CENTER MOBILE AL 0.00% -0.36% -1.00% -1.36% 0.50237 0.9527 131
180141 UNIVERSITY OF LOUISVILLE HOSPITAL LOUISVILLE KY -0.06% -0.30% -1.00% -1.36% 0.49289 0.6123 346
110079 GRADY MEMORIAL HOSPITAL ATLANTA GA -0.40% 0.04% -1.00% -1.36% 0.58923 0.6575 641
310074 JERSEY CITY MEDICAL CENTER JERSEY CITY NJ -1.54% 0.18% 0.00% -1.36% 0.55076 0.2916 267
500064 HARBORVIEW MEDICAL CENTER SEATTLE WA -0.02% -0.27% -1.00% -1.29% 0.43894 0.5610 328
330396 WOODHULL MEDICAL AND MENTAL HEALTH CENTER BROOKLYN NY -1.06% -0.23% 0.00% -1.29% 1.02642 0.5260 238
50262 RONALD REAGAN UCLA MEDICAL CENTER LOS ANGELES CA -0.24% -0.04% -1.00% -1.28% 0.40572 1.3129 455
180067 UNIVERSITY OF KENTUCKY HOSPITAL LEXINGTON KY -0.42% 0.14% -1.00% -1.28% 0.48376 0.4251 687
90003 HOWARD UNIVERSITY HOSPITAL WASHINGTON DC -0.93% -0.34% 0.00% -1.27% 0.72946 0.7879 241
30022 MARICOPA MEDICAL CENTER PHOENIX AZ 0.00% -0.26% -1.00% -1.26% 0.68451 0.6623 311
450015 PARKLAND HEALTH AND HOSPITAL SYSTEM DALLAS TX -0.05% -0.21% -1.00% -1.26% 0.79059 0.6635 740
160058 UNIVERSITY OF IOWA HOSPITAL & CLINICS IOWA CITY IA -0.04% -0.19% -1.00% -1.23% 0.45001 0.6362 620
240106 REGIONS HOSPITAL SAINT PAUL MN 0.00% -0.23% -1.00% -1.23% 0.44455 0.3094 419
240004 HENNEPIN COUNTY MEDICAL CENTER MINNEAPOLIS MN -0.17% -0.06% -1.00% -1.23% 0.67236 0.8546 331
330028 RICHMOND UNIVERSITY MEDICAL CENTER STATEN ISLAND NY -0.41% -0.81% 0.00% -1.22% 0.47264 0.3577 310
390156 MERCY FITZGERALD HOSPITAL DARBY PA -1.12% -0.10% 0.00% -1.22% 0.42581 0.3706 315
50373 LAC+USC MEDICAL CENTER LOS ANGELES CA -0.13% -0.08% -1.00% -1.21% 0.80642 0.9906 597
420004 MUSC MEDICAL CENTER CHARLESTON SC -0.34% 0.14% -1.00% -1.20% 0.48968 0.5680 617
190036 OCHSNER MEDICAL CENTER NEW ORLEANS LA -0.97% -0.20% 0.00% -1.17% 0.40930 0.3004 671
310014 COOPER UNIVERSITY HOSPITAL CAMDEN NJ -0.86% -0.29% 0.00% -1.15% 0.42873 0.3873 487
240080 UNIVERSITY OF MINNESOTA  MEDICAL CENTER, FAIRVIEW MINNEAPOLIS MN -0.14% 0.00% -1.00% -1.14% 0.38946 0.4972 596
140124 JOHN H STROGER JR HOSPITAL CHICAGO IL -0.23% 0.09% -1.00% -1.14% 0.59465 0.9005 460
50245 ARROWHEAD REGIONAL MEDICAL CENTER COLTON CA -0.04% -0.07% -1.00% -1.11% 0.93100 0.3000 366
330055 NEW YORK HOSPITAL MEDICAL CENTER OF QUEENS FLUSHING NY -1.07% 0.00% 0.00% -1.07% 0.48012 0.3253 519
330128 ELMHURST HOSPITAL CENTER ELMHURST NY -0.73% -0.33% 0.00% -1.06% 0.80752 0.6554 350
330399 ST BARNABAS HOSPITAL BRONX NY -0.12% 0.07% -1.00% -1.05% 1.01731 0.8522 316
10033 UNIVERSITY OF ALABAMA HOSPITAL BIRMINGHAM AL -0.61% 0.57% -1.00% -1.04% 0.39177 0.2890 997
260048 TRUMAN MEDICAL CENTER HOSPITAL HILL KANSAS CITY MO -0.08% 0.05% -1.00% -1.03% 0.80326 0.7254 193
140088 THE UNIVERSITY OF CHICAGO MEDICAL CENTER CHICAGO IL -0.54% -0.45% 0.00% -0.99% 0.44899 0.8682 576
440015 UNIVERSITY OF TN MEMORIAL HOSPITAL KNOXVILLE TN 0.00% 0.02% -1.00% -0.98% 0.35754 0.3338 510
140080 PRESENCE SAINT FRANCIS HOSPITAL EVANSTON IL -0.84% -0.14% 0.00% -0.98% 0.36312 0.4821 210
220017 CARNEY HOSPITAL BOSTON MA -0.71% -0.25% 0.00% -0.96% 0.54482 0.3505 143
340047 NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL WINSTON-SALEM NC -0.62% -0.33% 0.00% -0.95% 0.38915 0.5817 776
370078 OKLAHOMA STATE UNIVERSITY MEDICAL CENTER TULSA OK -0.51% -0.43% 0.00% -0.94% 0.45535 0.4887 211
510001 WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS MORGANTOWN WV -0.76% -0.12% 0.00% -0.88% 0.44401 0.6579 432
190006 UNIVERSITY HOSPITAL & CLINICS LAFAYETTE LA 0.00% 0.17% -1.00% -0.83% 0.56264 0.4820 126
330285 STRONG MEMORIAL HOSPITAL ROCHESTER NY -0.14% 0.35% -1.00% -0.79% 0.41011 0.7590 662
390290 HAHNEMANN UNIVERSITY HOSPITAL PHILADELPHIA PA -0.27% -0.52% 0.00% -0.79% 0.52275 0.8078 476
450686 UNIVERSITY MEDICAL CENTER LUBBOCK TX -0.78% 0.00% 0.00% -0.78% 0.42628 0.3626 400
140018 MT SINAI HOSPITAL MEDICAL CENTER CHICAGO IL -0.34% -0.39% 0.00% -0.73% 0.78386 0.4431 263
330194 MAIMONIDES MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -0.58% -0.13% 0.00% -0.71% 0.67738 0.6507 574
50038 SANTA CLARA VALLEY MEDICAL CENTER SAN JOSE CA -0.10% -0.60% 0.00% -0.70% 0.79391 0.3230 461
220011 CAMBRIDGE HEALTH ALLIANCE CAMBRIDGE MA -0.86% 0.16% 0.00% -0.70% 0.51849 0.4900 198
330231 QUEENS HOSPITAL CENTER JAMAICA NY -0.85% 0.18% 0.00% -0.67% 0.80643 0.4923 184
220163 UMASS MEMORIAL MEDICAL CENTER INC WORCESTER MA -0.57% -0.09% 0.00% -0.66% 0.36424 0.7130 612
50320 ALAMEDA COUNTY MEDICAL CENTER OAKLAND CA -0.26% -0.38% 0.00% -0.64% 0.71529 0.5665 198
340061 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HOSPITAL CHAPEL HILL NC -0.17% 0.55% -1.00% -0.62% 0.43107 0.6071 694
360014 O'BLENESS MEMORIAL HOSPITAL ATHENS OH -0.55% -0.04% 0.00% -0.59% 0.38919 0.2596 64
330009 BRONX-LEBANON HOSPITAL CENTER BRONX NY -0.60% 0.03% 0.00% -0.57% 1.00180 0.6393 481
330219 ERIE COUNTY MEDICAL CENTER BUFFALO NY -0.10% -0.47% 0.00% -0.57% 0.48061 0.5085 291
330199 METROPOLITAN HOSPITAL CENTER NEW YORK NY -0.30% -0.27% 0.00% -0.57% 0.99489 0.8815 190
330024 MOUNT SINAI HOSPITAL NEW YORK NY -0.59% 0.03% 0.00% -0.56% 0.44739 0.6710 1032
330080 LINCOLN MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTER BRONX NY -0.48% 0.02% 0.00% -0.46% 1.07792 0.8259 295
330204 BELLEVUE HOSPITAL CENTER NEW YORK NY -0.52% 0.07% 0.00% -0.45% 0.82812 0.8668 352
360137 UNIVERSITY HOSPITALS CASE MEDICAL CENTER CLEVELAND OH -0.59% 0.15% 0.00% -0.44% 0.36660 0.8001 553
390090 WESTERN PENNSYLVANIA HOSPITAL PITTSBURGH PA -0.06% -0.32% 0.00% -0.38% 0.44665 0.3217 271
330385 NORTH CENTRAL BRONX HOSPITAL BRONX NY -0.53% 0.16% 0.00% -0.37% 0.95805 0.2928 137
140049 WEST SUBURBAN MEDICAL CENTER OAK PARK IL -0.27% -0.10% 0.00% -0.37% 0.46671 0.3471 152
100113 UF HEALTH SHANDS HOSPITAL GAINESVILLE FL -0.25% -0.12% 0.00% -0.37% 0.42991 0.5965 754
390027 TEMPLE UNIVERSITY HOSPITAL PHILADELPHIA PA -0.62% 0.26% 0.00% -0.36% 0.62256 0.6086 576
440111 METRO NASHVILLE GENERAL HOSPITAL NASHVILLE TN 0.00% -0.32% 0.00% -0.32% 0.48106 0.4363 114
160101 BROADLAWNS MEDICAL CENTER DES MOINES IA 0.00% -0.31% 0.00% -0.31% 0.88004 0.2519 107
450289 HARRIS HEALTH SYSTEM HOUSTON TX -0.13% -0.15% 0.00% -0.28% 0.73061 0.7614 717
230046 UNIVERSITY OF MICHIGAN HEALTH SYSTEM ANN ARBOR MI -0.22% -0.05% 0.00% -0.27% 0.35543 0.8253 858
330195 LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER NEW HYDE PARK NY -0.54% 0.28% 0.00% -0.26% 0.39691 0.7409 685
360152 DOCTORS HOSPITAL COLUMBUS OH -0.79% 0.54% 0.00% -0.25% 0.38792 0.4495 176
450068 MEMORIAL HERMANN TEXAS MEDICAL CENTER HOUSTON TX -0.02% -0.23% 0.00% -0.25% 0.49494 0.4646 836
260091 SSM ST MARYS HEALTH CENTER RICHMOND HEIGHTS MO -0.59% 0.35% 0.00% -0.24% 0.62474 0.3194 515
50315 KERN MEDICAL CENTER BAKERSFIELD CA 0.00% -0.22% 0.00% -0.22% 0.89892 0.3905 222
60011 DENVER HEALTH MEDICAL CENTER DENVER CO -0.01% -0.20% 0.00% -0.21% 0.65631 0.4257 337
330397 INTERFAITH MEDICAL CENTER BROOKLYN NY -0.62% 0.41% 0.00% -0.21% 0.86633 0.6177 167
500008 UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CTR SEATTLE WA -0.19% 0.00% 0.00% -0.19% 0.37202 0.7754 348
30111 UNIVERSITY OF ARIZONA MEDICAL CTR- SOUTH CAM, THE TUCSON AZ -0.01% -0.14% 0.00% -0.15% 0.46777 0.7213 231
50454 UCSF MEDICAL CENTER SAN FRANCISCO CA -0.23% 0.10% 0.00% -0.13% 0.41352 0.7518 649
330101 NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL NEW YORK NY -0.50% 0.40% 0.00% -0.10% 0.46080 0.6169 1875
100181 LARKIN COMMUNITY HOSPITAL SOUTH MIAMI FL -0.24% 0.20% 0.00% -0.04% 0.64879 1.1440 130
380009 OHSU HOSPITAL AND CLINICS PORTLAND OR -0.18% 0.16% 0.00% -0.02% 0.40047 0.5335 541
50040 LAC/OLIVE VIEW-UCLA MEDICAL CENTER SYLMAR CA -0.38% 0.37% 0.00% -0.01% 0.83500 0.7306 236
100034 MOUNT SINAI MEDICAL CENTER MIAMI BEACH FL -0.16% 0.17% 0.00% 0.01% 0.45176 0.2712 486
50348 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE MED CENTER ORANGE CA -0.13% 0.17% 0.00% 0.04% 0.56399 0.6181 350
190274 OCHSNER MEDICAL CENTER-KENNER LLC KENNER LA -0.21% 0.30% 0.00% 0.09% 0.41133 0.3086 115
220077 BAYSTATE MEDICAL CENTER SPRINGFIELD MA 0.00% 0.16% 0.00% 0.16% 0.44030 0.4028 628
260141 UNIVERSITY OF MISSOURI HEALTH CARE COLUMBIA MO -0.04% 0.35% 0.00% 0.31% 0.44352 0.5796 407
330240 HARLEM HOSPITAL CENTER NEW YORK NY -0.12% 0.48% 0.00% 0.36% 0.89694 0.7943 221
260102 TRUMAN MEDICAL CENTER LAKEWOOD KANSAS CITY MO -0.03% 0.81% 0.00% 0.78% 0.66584 0.4755 114
330393 UNIVERSITY HOSPITAL ( STONY BROOK ) STONY BROOK NY -1.93% -0.45% -1.00% -3.38% 0.28703 0.6804 555
140281 NORTHWESTERN MEMORIAL HOSPITAL CHICAGO IL -1.98% -0.31% -1.00% -3.29% 0.22958 0.3923 867
390174 THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITAL PHILADELPHIA PA -2.25% 0.24% -1.00% -3.01% 0.29869 0.6635 875
310070 SAINT PETER'S UNIVERSITY HOSPITAL NEW BRUNSWICK NJ -1.34% -0.16% -1.00% -2.50% 0.28167 0.2655 374
230244 GARDEN CITY HOSPITAL GARDEN CITY MI -1.82% -0.58% 0.00% -2.40% 0.27121 0.3161 201
310118 MEADOWLANDS HOSPITAL MEDICAL CENTER SECAUCUS NJ -1.28% -0.12% -1.00% -2.40% 0.32375 0.5350 103
60024 UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL ANSCHUTZ INPATIENT AURORA CO -0.87% -0.31% -1.00% -2.18% 0.32932 0.7786 383
310038 ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL NEW BRUNSWICK NJ -0.70% -0.48% -1.00% -2.18% 0.24434 0.3003 610
230227 MCLAREN MACOMB MOUNT CLEMENS MI -0.60% -0.55% -1.00% -2.15% 0.20689 0.2567 285
230195 ST JOHN MACOMB-OAKLAND HOSPITAL-MACOMB CENTER WARREN MI -1.29% -0.72% 0.00% -2.01% 0.24138 0.2806 449
360141 NORTHSIDE MEDICAL CENTER YOUNGSTOWN OH -1.72% -0.28% 0.00% -2.00% 0.25105 0.3876 168
50112 SANTA MONICA - UCLA MED CTR & ORTHOPAEDIC HOSPITAL SANTA MONICA CA -1.08% 0.15% -1.00% -1.93% 0.32299 0.2634 266
220036 ST ELIZABETH'S MEDICAL CENTER BRIGHTON MA -1.22% -0.65% 0.00% -1.87% 0.34982 0.7136 203
310075 MONMOUTH MEDICAL CENTER LONG BRANCH NJ -0.46% -0.38% -1.00% -1.84% 0.35114 0.3831 269
360048 UNIVERSITY OF TOLEDO MEDICAL CENTER TOLEDO OH -0.41% -0.39% -1.00% -1.80% 0.25756 0.7719 211
50696 KECK HOSPITAL OF USC LOS ANGELES CA -0.19% -0.59% -1.00% -1.78% 0.31481 0.3051 324
390263 LEHIGH VALLEY HOSPITAL - MUHLENBERG BETHLEHEM PA -0.58% -0.17% -1.00% -1.75% 0.08575 0.2946 195
70033 DANBURY HOSPITAL DANBURY CT -0.15% -0.60% -1.00% -1.75% 0.18704 0.2523 278
230141 MCLAREN FLINT FLINT MI -0.35% -0.38% -1.00% -1.73% 0.20140 0.2502 292
90004 MEDSTAR GEORGETOWN UNIVERSITY HOSPITAL WASHINGTON DC -0.25% -0.47% -1.00% -1.72% 0.25323 0.7059 375
330119 LENOX HILL HOSPITAL NEW YORK NY -0.43% -0.27% -1.00% -1.70% 0.22016 0.4552 457
90011 MEDSTAR WASHINGTON HOSPITAL CENTER WASHINGTON DC -0.33% -0.31% -1.00% -1.64% 0.33820 0.4050 715
220171 LAHEY HOSPITAL & MEDICAL CENTER, BURLINGTON BURLINGTON MA -0.91% 0.28% -1.00% -1.63% 0.08718 0.3684 341
330106 NORTH SHORE UNIVERSITY HOSPITAL MANHASSET NY -0.55% -0.07% -1.00% -1.62% 0.20506 0.4349 781
230047 HENRY FORD MACOMB HOSPITAL CLINTON TOWNSHIP MI -0.40% -0.20% -1.00% -1.60% 0.15668 0.3060 345
460009 UNIVERSITY HEALTH CARE/UNIV HOSPITALS AND  CLINICS SALT LAKE CITY UT -0.29% -0.29% -1.00% -1.58% 0.33204 0.6043 469
140208 ADVOCATE CHRIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER OAK LAWN IL -2.01% 0.44% 0.00% -1.57% 0.29510 0.3648 603
310032 INSPIRA MEDICAL CENTER VINELAND VINELAND NJ -0.10% -0.46% -1.00% -1.56% 0.31865 0.2528 290
310086 KENNEDY UNIVERSITY HOSPITAL - STRATFORD DIV STRATFORD NJ -1.78% 0.22% 0.00% -1.56% 0.20586 0.2727 495
230019 PROVIDENCE HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS SOUTHFIELD MI -1.50% -0.05% 0.00% -1.55% 0.21533 0.2790 563
390026 CHESTNUT HILL HOSPITAL PHILADELPHIA PA -0.76% -0.78% 0.00% -1.54% 0.15221 0.2691 129
410007 RHODE ISLAND HOSPITAL PROVIDENCE RI -0.40% -0.12% -1.00% -1.52% 0.32317 0.5758 636
390231 ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL ABINGTON PA -1.49% -0.02% 0.00% -1.51% 0.11114 0.2557 586
230130 BEAUMONT HOSPITAL, ROYAL OAK ROYAL OAK MI -1.68% 0.23% 0.00% -1.45% 0.19966 0.3206 979
70025 HARTFORD HOSPITAL HARTFORD CT -0.24% -0.18% -1.00% -1.42% 0.25113 0.3567 654
390101 MEMORIAL HOSPITAL YORK PA -0.53% 0.11% -1.00% -1.42% 0.22374 0.2569 100
390049 ST LUKE'S HOSPITAL BETHLEHEM BETHLEHEM PA -0.32% -0.09% -1.00% -1.41% 0.20937 0.2881 498
230151 BOTSFORD HOSPITAL FARMINGTON HILLS MI -1.00% -0.40% 0.00% -1.40% 0.27547 0.5099 280
330136 MARY IMOGENE BASSETT HOSPITAL COOPERSTOWN NY -0.91% -0.47% 0.00% -1.38% 0.20898 0.3277 159
220086 BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER BOSTON MA -0.64% 0.27% -1.00% -1.37% 0.28092 0.7991 602
280030 ALEGENT CREIGHTON HEALTH CREIGHTON UNIVERSITY MED OMAHA NE -0.11% -0.24% -1.00% -1.35% 0.32535 0.6220 224
390006 GEISINGER MEDICAL CENTER DANVILLE PA -0.35% 0.02% -1.00% -1.33% 0.31190 0.5428 466
520177 FROEDTERT MEM LUTHERAN HSPTL MILWAUKEE WI -1.10% -0.22% 0.00% -1.32% 0.30728 0.5305 465
330005 KALEIDA HEALTH BUFFALO NY -0.30% -0.01% -1.00% -1.31% 0.31083 0.4081 953
380017 LEGACY GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER PORTLAND OR -0.35% 0.08% -1.00% -1.27% 0.21127 0.2690 182
